站内信息搜索:
您当前的位置:人员招录
2016年第四季度365体育招考雇用人员总成绩一览表
发布时间:2017-01-06 作者: 来源:佛山市安监局  字体:  打印 分享至:

2016年第四季度365体育招考雇用人员总成绩一览表
序号 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 200601 160050102605 梁燕杰 83.05 79.95 81.5 1
2 200601 160050101708 黄小君 78.95 65.75 72.35 5  
3 200601 160050102219 石秀萍 75.95 48.90 62.425 8  
4 200601 160050101812 钟海莹 75.35 70.50 72.925 3  
5 200601 160050101826 伍易升 75.35 65.70 70.525 6  
6 200601 160050101908 杨宇杰 73.95 77.5 75.725 2
7 200601 160050102130 杨柳欢 72.70 66.85 69.775 7  
8 200601 160050102109 黄珊珊 72.20 72.55 72.375 4  
9 200602 160050102113 黄锐 52.20 68.15 60.175 1

365体育 版权所有 地址:佛山市禅城区轻工三路8号
监督投诉电话:12345,12350 监督投诉传真:83992737 网站标识码:4406000009
监督投诉电子邮箱: fsaj@foshan.gov.cn
粤ICP备06084420号