站内信息搜索:
您当前的位置:资金信息
365体育(部门)2010年支出决算
发布时间:2011-08-30 作者: 来源:佛山市安监局  字体:  打印 分享至:

365体育(部门)2010年支出决算

金额单位:元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
209 社会保障和就业 172620 172620    
20805 行政事业单位离退休 172620 172620    
210 医疗卫生 92796.83 92796.83    
21005 医疗保险 92796.83 92796.83    
215 资源勘探电力信息等事务 5230258.35 5230258.35    
21506 安全生产监管 5230258.35 5230258.35    
221 住房改革支出 474089.7 474089.7    
22102 住房改革支出 474089.74 474089.7    
229 其他支出 352758.71 352758.71    
22999 其他支出 352758.71 352758.71    

365体育 版权所有 地址:佛山市禅城区轻工三路8号
监督投诉电话:12345,12350 监督投诉传真:83992737 网站标识码:4406000009
监督投诉电子邮箱: fsaj@foshan.gov.cn
粤ICP备06084420号