站内信息搜索:
您当前的位置:资金信息
365体育(部门)2011年支出决算
发布时间:2012-09-07 作者: 来源:佛山市安监局  字体:  打印 分享至:

365体育(部门)2011年支出决算
金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
208 社会保障和就业 169620 169620
20805 行政事业单位离退休 169620 169620
210 医疗卫生 134987.8 134987.8
21004 医疗保障 134987.8 134987.8
215 资源勘探电力信息等事务 160103000.8 6569522.89 9440777.86
21506 安全生产监管 16010300.75 6569522.89 9440777.86
221 住房保障支出 577652.4 577652.4
22903 住房改革支出 577652.4 577652.4
229 其他支出 401696.15 401696.15
22999 其他支出 401696.15 401696.15

365体育 版权所有 地址:佛山市禅城区轻工三路8号
监督投诉电话:12345,12350 监督投诉传真:83992737 网站标识码:4406000009
监督投诉电子邮箱: fsaj@foshan.gov.cn
粤ICP备06084420号